2021年金阳街道行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
王集村 | 2021 | 新增 |
稍瓜张新村 | 2021 | 新增 |
振兴村 | 2021 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
四联村 | **** | *** |
赵集村 | **** | *** |
河东村 | **** | *** |
城南新村 | **** | *** |
环西村 | **** | *** |
褚木匠村 | **** | *** |
陈家村 | **** | *** |
姚家村 | **** | *** |
永兴村 | **** | *** |
庆丰村 | **** | *** |
五和村 | **** | *** |
城西新村 | **** | *** |
董八里村 | **** | *** |
银高新村 | **** | *** |
西湖村 | **** | *** |
寨西村 | **** | *** |
小刘村 | **** | *** |
袁家村 | **** | *** |
朝阳新村 | **** | *** |
光大新村 | **** | *** |
永安村 | **** | *** |
仙女湖村 | **** | *** |
观景台村 | **** | *** |
梨园村 | **** | *** |
光家村村民委员会 | **** | *** |
王兴功村村民委员会 | **** | *** |
界河村村民委员会 | **** | *** |
张杠子村村民委员会 | **** | *** |
梨园郭村村民委员会 | **** | *** |
北香坊村村民委员会 | **** | *** |
北八里庄村村民委员会 | **** | *** |
黄家村村民委员会 | **** | *** |
魏家湾村村民委员会 | **** | *** |
张玉芝村村民委员会 | **** | *** |
坡堐村村民委员会 | **** | *** |
劳家村村民委员会 | **** | *** |
府前王村村民委员会 | **** | *** |
楼子张村村民委员会 | **** | *** |
前袁村村民委员会 | **** | *** |
后袁村村民委员会 | **** | *** |
张贵府村村民委员会 | **** | *** |
宁家村村民委员会 | **** | *** |
五里堡村村民委员会 | **** | *** |
城北侯村村民委员会 | **** | *** |
城北刘村村民委员会 | **** | *** |
荆家村村民委员会 | **** | *** |
王芝龙村村民委员会 | **** | *** |
十里堡村村民委员会 | **** | *** |
北辛庄村村民委员会 | **** | *** |
城北吕村村民委员会 | **** | *** |
张瓜家村村民委员会 | **** | *** |
坡庄村村民委员会 | **** | *** |
五霸营村村民委员会 | **** | *** |
王家楼村村民委员会 | **** | *** |
路线匠村村民委员会 | **** | *** |
王时村村民委员会 | **** | *** |
南八里庄村村民委员会 | **** | *** |
褚东村村民委员会 | **** | *** |
王木匠村村民委员会 | **** | *** |
刘家宅村村民委员会 | **** | *** |
沈家庵村村民委员会 | **** | *** |
银高村村民委员会 | **** | *** |
郭名太村村民委员会 | **** | *** |
董家村村民委员会 | **** | *** |
小八里庄村村民委员会 | **** | *** |
陶家村村民委员会 | **** | *** |
马连玉村村民委员会 | **** | *** |
吴家村村民委员会 | **** | *** |
长王村村民委员会 | **** | *** |
郭名善村村民委员会 | **** | *** |
吴贵村村民委员会 | **** | *** |
吴楼村村民委员会 | **** | *** |
范家村村民委员会 | **** | *** |
纪家村村民委员会 | **** | *** |
前陈村村民委员会 | **** | *** |
后陈村村民委员会 | **** | *** |
油郝村村民委员会 | **** | *** |
霍家村村民委员会 | **** | *** |
霍家楼村村民委员会 | **** | *** |
斜角王村村民委员会 | **** | *** |
张皮家村村民委员会 | **** | *** |
南小李村村民委员会 | **** | *** |
蔡家村村民委员会 | **** | *** |
李连芳村村民委员会 | **** | *** |
郭当村村民委员会 | **** | *** |
西姚村村民委员会 | **** | *** |
东姚村村民委员会 | **** | *** |
北姚村村民委员会 | **** | *** |
大辛村村民委员会 | **** | *** |
刘三道村村民委员会 | **** | *** |
梅家村村民委员会 | **** | *** |
西小郑村村民委员会 | **** | *** |
赵集前街村村民委员会 | **** | *** |
赵集后街村村民委员会 | **** | *** |
周养蜂村村民委员会 | **** | *** |
西刘村村民委员会 | **** | *** |
刘王庄村村民委员会 | **** | *** |
高庵村村民委员会 | **** | *** |
西小李村村民委员会 | **** | *** |
陈本仁村村民委员会 | **** | *** |
义门丁村村民委员会 | **** | *** |
武庙村村民委员会 | **** | *** |
盖王村村民委员会 | **** | *** |
杨松村村民委员会 | **** | *** |
西边村村民委员会 | **** | *** |
大邢村村民委员会 | **** | *** |
小邢村村民委员会 | **** | *** |
张贤村村民委员会 | **** | *** |
杨户头村村民委员会 | **** | *** |
王集东街村村民委员会 | **** | *** |
王集西街村村民委员会 | **** | *** |
王集前街村村民委员会 | **** | *** |
王集后街村村民委员会 | **** | *** |
稍瓜张村村民委员会 | **** | *** |
镇河于村村民委员会 | **** | *** |
皮户刘村村民委员会 | **** | *** |
申家村村民委员会 | **** | *** |
陈茂村村民委员会 | **** | *** |
褚西村村民委员会 | **** | *** |
371622002000是山东省滨州市阳信县金阳街道的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。