2021年劳店镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
振兴村 | 2021 | 新增 |
新香村 | 2021 | 新增 |
劳店新村 | 2021 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
王曹新村 | **** | *** |
幸福新村 | **** | *** |
毛家寨村 | **** | *** |
皂杨村 | **** | *** |
大庄村 | **** | *** |
东风村 | **** | *** |
向阳村 | **** | *** |
东盛村 | **** | *** |
永兴村 | **** | *** |
永安村 | **** | *** |
瑞祥村 | **** | *** |
祥和村 | **** | *** |
兴旺村 | **** | *** |
幸福里村 | **** | *** |
建国新村 | **** | *** |
新陈楼村 | **** | *** |
新华村 | **** | *** |
秃李村 | **** | *** |
兴隆村 | **** | *** |
前周张乔村 | **** | *** |
北朱村村民委员会 | **** | *** |
果刘付村 | **** | *** |
兴安村 | **** | *** |
东升村 | **** | *** |
湖畔家园村 | **** | *** |
双井村 | **** | *** |
活佛庙村村民委员会 | **** | *** |
西纪村村民委员会 | **** | *** |
南朱村村民委员会 | **** | *** |
小杜村村民委员会 | **** | *** |
西王村村民委员会 | **** | *** |
全福村村民委员会 | **** | *** |
东纪村村民委员会 | **** | *** |
东王村村民委员会 | **** | *** |
大杜村村民委员会 | **** | *** |
小代村村民委员会 | **** | *** |
南潘村村民委员会 | **** | *** |
东姚村村民委员会 | **** | *** |
迷羊孙村村民委员会 | **** | *** |
西姚村村民委员会 | **** | *** |
小刘村村民委员会 | **** | *** |
果刘村村民委员会 | **** | *** |
曹王牌村村民委员会 | **** | *** |
曹李牌村村民委员会 | **** | *** |
东宋集村村民委员会 | **** | *** |
刘洪路村村民委员会 | **** | *** |
西秃李村村民委员会 | **** | *** |
张乔村村民委员会 | **** | *** |
西郭村村民委员会 | **** | *** |
前周村村民委员会 | **** | *** |
东秃村村民委员会 | **** | *** |
付家村村民委员会 | **** | *** |
后周村村民委员会 | **** | *** |
夏庙村村民委员会 | **** | *** |
东杨村村民委员会 | **** | *** |
洼李村村民委员会 | **** | *** |
抱王村村民委员会 | **** | *** |
五龙堂村村民委员会 | **** | *** |
枣李村村民委员会 | **** | *** |
三台张村村民委员会 | **** | *** |
陈楼村村民委员会 | **** | *** |
枣吕村村民委员会 | **** | *** |
前张村村民委员会 | **** | *** |
张厨村村民委员会 | **** | *** |
斜庄村村民委员会 | **** | *** |
东于村村民委员会 | **** | *** |
邱家村村民委员会 | **** | *** |
崔家村村民委员会 | **** | *** |
荀河村村民委员会 | **** | *** |
路家村村民委员会 | **** | *** |
双堂村村民委员会 | **** | *** |
双井张村村民委员会 | **** | *** |
孙家围子村村民委员会 | **** | *** |
双井王村村民委员会 | **** | *** |
薛家村村民委员会 | **** | *** |
代镇村村民委员会 | **** | *** |
东陈王村村民委员会 | **** | *** |
东官村村民委员会 | **** | *** |
杨家村村民委员会 | **** | *** |
东何村村民委员会 | **** | *** |
张善村村民委员会 | **** | *** |
陈家村村民委员会 | **** | *** |
西官村村民委员会 | **** | *** |
棘林村村民委员会 | **** | *** |
解家村村民委员会 | **** | *** |
西何村村民委员会 | **** | *** |
玉皇庙村村民委员会 | **** | *** |
铁匠村村民委员会 | **** | *** |
西街村村民委员会 | **** | *** |
坡牛李村村民委员会 | **** | *** |
田张村村民委员会 | **** | *** |
香坊村村民委员会 | **** | *** |
河王村村民委员会 | **** | *** |
河北辛村村民委员会 | **** | *** |
潘家村村民委员会 | **** | *** |
街后王村村民委员会 | **** | *** |
王生坞村村民委员会 | **** | *** |
宋王村村民委员会 | **** | *** |
小曹村村民委员会 | **** | *** |
东街村村民委员会 | **** | *** |
雹泉庙村村民委员会 | **** | *** |
早杨村村民委员会 | **** | *** |
毛寨王牌村村民委员会 | **** | *** |
毛寨马牌村村民委员会 | **** | *** |
毛寨郑牌村村民委员会 | **** | *** |
毛寨张牌村村民委员会 | **** | *** |
北朱村村民委员会 | **** | *** |
北朱村村民委员会 | **** | *** |
371622107000是山东省滨州市阳信县劳店镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。