2021年洋湖乡行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
后高村 | 2021 | 新增 |
前后刘店村 | 2021 | 新增 |
洋湖新村 | 2021 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
庙五庄村 | **** | *** |
朱杨新村 | **** | *** |
李韩王村 | **** | *** |
新立村 | **** | *** |
曹王庄村 | **** | *** |
新庄村 | **** | *** |
康庄新村 | **** | *** |
赵魏张村 | **** | *** |
魏马赵村 | **** | *** |
众和庄村 | **** | *** |
十字道村 | **** | *** |
范郑孟新村 | **** | *** |
众一新村 | **** | *** |
三星新村 | **** | *** |
东方红村 | **** | *** |
连五庄村 | **** | *** |
三友村 | **** | *** |
青石碓吴家村 | **** | *** |
振兴新村 | **** | *** |
五秘新村 | **** | *** |
幸福新村 | **** | *** |
三联庄村 | **** | *** |
四联庄村 | **** | *** |
崔高村 | **** | *** |
希望村 | **** | *** |
焦王村 | **** | *** |
赵家新村 | **** | *** |
洋湖村村民委员会 | **** | *** |
杨辛庄村村民委员会 | **** | *** |
银子王村民委员会 | **** | *** |
后刘店村村民委员会 | **** | *** |
前刘店村村民委员会 | **** | *** |
小贾村村民委员会 | **** | *** |
西肖村民委员会 | **** | *** |
后高村民委员会 | **** | *** |
东高村民委员会 | **** | *** |
新朱庄村村民委员会 | **** | *** |
朱杨庄村村民委员会 | **** | *** |
张杨村村民委员会 | **** | *** |
庙李村村民委员会 | **** | *** |
赵南湖村村民委员会 | **** | *** |
西冯村村民委员会 | **** | *** |
窦王村村民委员会 | **** | *** |
李先吴村村民委员会 | **** | *** |
王召村村民委员会 | **** | *** |
西韩村村民委员会 | **** | *** |
东韩村村民委员会 | **** | *** |
纪刘村村民委员会 | **** | *** |
西孙村村民委员会 | **** | *** |
付强庄村村民委员会 | **** | *** |
东崔村村民委员会 | **** | *** |
东肖村村民委员会 | **** | *** |
青石碓村村民委员会 | **** | *** |
三陈村村民委员会 | **** | *** |
王陶户村村民委员会 | **** | *** |
小木庄村村民委员会 | **** | *** |
香马李村村民委员会 | **** | *** |
尹庙村村民委员会 | **** | *** |
河南吴村村民委员会 | **** | *** |
闫新庄村村民委员会 | **** | *** |
姚家堡村村民委员会 | **** | *** |
寺新庄村村民委员会 | **** | *** |
孟家村村民委员会 | **** | *** |
小赵村村民委员会 | **** | *** |
马士和村村民委员会 | **** | *** |
范英庄村村民委员会 | **** | *** |
管家村村民委员会 | **** | *** |
东十字道村村民委员会 | **** | *** |
小魏家村村民委员会 | **** | *** |
王兆三村村民委员会 | **** | *** |
大赵村村民委员会 | **** | *** |
网口张村村民委员会 | **** | *** |
魏家楼村村民委员会 | **** | *** |
西十字道村村民委员会 | **** | *** |
李阳谷村村民委员会 | **** | *** |
郑开基村村民委员会 | **** | *** |
河西张村村民委员会 | **** | *** |
仉家村村民委员会 | **** | *** |
武家村村民委员会 | **** | *** |
史张村村民委员会 | **** | *** |
后曹村村民委员会 | **** | *** |
前曹村村民委员会 | **** | *** |
台家村村民委员会 | **** | *** |
李先生村村民委员会 | **** | *** |
八里泊村村民委员会 | **** | *** |
西焦村村民委员会 | **** | *** |
河南赵村村民委员会 | **** | *** |
东焦村村民委员会 | **** | *** |
赵楼村村民委员会 | **** | *** |
河南王村村民委员会 | **** | *** |
李先贵村村民委员会 | **** | *** |
梁王村村民委员会 | **** | *** |
西大刘村村民委员会 | **** | *** |
张大头村村民委员会 | **** | *** |
叶家村村民委员会 | **** | *** |
刀刘村村民委员会 | **** | *** |
东西田村村民委员会 | **** | *** |
高家园子村村民委员会 | **** | *** |
大崔村村民委员会 | **** | *** |
崔家楼村村民委员会 | **** | *** |
顾家寨村村民委员会 | **** | *** |
戚家村村民委员会 | **** | *** |
王博士村村民委员会 | **** | *** |
西于村村民委员会 | **** | *** |
赵家庙村村民委员会 | **** | *** |
陈营村村民委员会 | **** | *** |
西秘村村民委员会 | **** | *** |
孙道人村村民委员会 | **** | *** |
林家村村民委员会 | **** | *** |
大秘村村民委员会 | **** | *** |
东秘村村民委员会 | **** | *** |
阎家村村民委员会 | **** | *** |
姚家村村民委员会 | **** | *** |
西陈王村村民委员会 | **** | *** |
371622204000是山东省滨州市阳信县洋湖乡的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。