2021年金阳县行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
百草坡镇 | 2021 | 新增 |
洛觉镇 | 2021 | 新增 |
德溪镇 | 2021 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
丙底镇 | **** | *** |
南瓦镇 | **** | *** |
洛觉乡 | **** | *** |
丝窝乡 | **** | *** |
向岭乡 | **** | *** |
谷德乡 | **** | *** |
高峰乡 | **** | *** |
老寨子乡 | **** | *** |
德溪乡 | **** | *** |
南瓦乡 | **** | *** |
依莫合乡 | **** | *** |
土沟乡 | **** | *** |
丙底乡 | **** | *** |
依达乡 | **** | *** |
梗堡乡 | **** | *** |
放马坪乡 | **** | *** |
红联乡 | **** | *** |
春江乡 | **** | *** |
则祖乡 | **** | *** |
寨子乡 | **** | *** |
木府乡 | **** | *** |
热柯觉乡 | **** | *** |
尔觉西乡 | **** | *** |
红峰乡 | **** | *** |
马依足乡 | **** | *** |
桃坪乡 | **** | *** |
天地坝镇 | 该行政区划下级有变动 | |
派来镇 | 该行政区划下级有变动 | |
芦稿镇 | 该行政区划下级有变动 | |
对坪镇 | 该行政区划下级有变动 | |
热水河乡 | 该行政区划下级有变动 | |
甲依乡 | 该行政区划下级有变动 | |
基觉乡 | 该行政区划下级有变动 | |
小银木乡 | 该行政区划下级有变动 | |
青松乡 | 该行政区划下级有变动 | |
山江乡 | 该行政区划下级有变动 |
513430开头的身份证是四川省凉山彝族自治州金阳县的行政区划代码
513430开头的身份证号码是哪里?
51代表四川省,5134代表凉山彝族自治州,513430开头的身份证是四川省凉山彝族自治州金阳县的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。