2022年玉田镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
城一村民委员会 | 2022 | 由[城一村村委会]更名为[城一村民委员会] |
下坎村民委员会 | 2022 | 由[下坎村委会]更名为[下坎村民委员会] |
上坎村民委员会 | 2022 | 由[上坎村委会]更名为[上坎村民委员会] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
西王庄村民委员会 | **** | *** |
营房村民委员会 | **** | *** |
东蒙各庄村民委员会 | **** | *** |
城六村民委员会 | **** | *** |
城五村民委员会 | **** | *** |
城三村民委员会 | **** | *** |
城二村民委员会 | **** | *** |
梁各庄村民委员会 | **** | *** |
北白塔村民委员会 | **** | *** |
松官屯村民委员会 | **** | *** |
傅各庄村民委员会 | **** | *** |
黄庄子村民委员会 | **** | *** |
曹定府村民委员会 | **** | *** |
北定府村民委员会 | **** | *** |
西马头山村民委员会 | **** | *** |
东马头山村民委员会 | **** | *** |
庙东村民委员会 | **** | *** |
谢甲庄村民委员会 | **** | *** |
北李庄村民委员会 | **** | *** |
林东前街村民委员会 | **** | *** |
林东二街村民委员会 | **** | *** |
小山头村民委员会 | **** | *** |
陶官屯村民委员会 | **** | *** |
三渠庄村民委员会 | **** | *** |
白庄子村民委员会 | **** | *** |
洪庄村民委员会 | **** | *** |
东沈庄村民委员会 | **** | *** |
小陈府村民委员会 | **** | *** |
唐庄村民委员会 | **** | *** |
沈王庄村民委员会 | **** | *** |
庙西村民委员会 | **** | *** |
安乐庄村民委员会 | **** | *** |
富乐村村民委员会 | **** | *** |
纪家庄村民委员会 | **** | *** |
南关村民委员会 | **** | *** |
东查家屯村民委员会 | **** | *** |
西查家屯村民委员会 | **** | *** |
刘庄村民委员会 | **** | *** |
真武庙村民委员会 | **** | *** |
贾庄村民委员会 | **** | *** |
水王庄村民委员会 | **** | *** |
大王庄村民委员会 | **** | *** |
田水园村民委员会 | **** | *** |
东小定府村民委员会 | **** | *** |
三户庄村民委员会 | **** | *** |
东关村民委员会 | **** | *** |
关后村民委员会 | **** | *** |
里半庄村民委员会 | **** | *** |
小庄子村民委员会 | **** | *** |
马庄子村民委员会 | **** | *** |
彭桥村民委员会 | **** | *** |
西蒙各庄村民委员会 | **** | *** |
沈张庄村民委员会 | **** | *** |
海子村民委员会 | **** | *** |
三里屯村民委员会 | **** | *** |
董庄村民委员会 | **** | *** |
药王庙村民委员会 | **** | *** |
南白塔村民委员会 | **** | *** |
城七村民委员会 | **** | *** |
城四村民委员会 | **** | *** |
八里庄村民委员会 | **** | *** |
西关村民委员会 | **** | *** |
薛官屯村民委员会 | **** | *** |
东姚庄村民委员会 | **** | *** |
林东大街村民委员会 | **** | *** |
邦道庄村民委员会 | **** | *** |
周庄村民委员会 | **** | *** |
琵琶营村民委员会 | **** | *** |
石庄村民委员会 | **** | *** |
八里铺村民委员会 | **** | *** |
130229100000是河北省唐山市玉田县玉田镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。