2022年管陶乡行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
东沟村村民委员会 | 2022 | 由[东沟村委会]更名为[东沟村村民委员会] |
聚泉岭村村民委员会 | 2022 | 由[聚泉岭村委会]更名为[聚泉岭村村民委员会] |
马渠水村村民委员会 | 2022 | 由[马渠水村委会]更名为[马渠水村村民委员会] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
寺峪脑村村民委员会 | **** | *** |
小冶陶村村民委员会 | **** | *** |
长亭村村民委员会 | **** | *** |
万谷城村村民委员会 | **** | *** |
朝阳沟村村民委员会 | **** | *** |
荒庄村村民委员会 | **** | *** |
里伏村村民委员会 | **** | *** |
上站村村民委员会 | **** | *** |
杜家村村民委员会 | **** | *** |
木作村村民委员会 | **** | *** |
渠沟村村民委员会 | **** | *** |
脑沟村村民委员会 | **** | *** |
梁沟村村民委员会 | **** | *** |
坟峧村村民委员会 | **** | *** |
下站村村民委员会 | **** | *** |
磨盘峧村村民委员会 | **** | *** |
梨树脑村村民委员会 | **** | *** |
西涧沟村村民委员会 | **** | *** |
盘根村村民委员会 | **** | *** |
苍洞沟村村民委员会 | **** | *** |
柏草坪村村民委员会 | **** | *** |
大水峧村村民委员会 | **** | *** |
车谷村村民委员会 | **** | *** |
岩角村村民委员会 | **** | *** |
赵水沟村村民委员会 | **** | *** |
寺峪沟村村民委员会 | **** | *** |
管陶村村民委员会 | **** | *** |
野峪村村民委员会 | **** | *** |
龙井村村民委员会 | **** | *** |
禅房村村民委员会 | **** | *** |
马洺村村民委员会 | **** | *** |
小店村村民委员会 | **** | *** |
陆渠村村民委员会 | **** | *** |
东峧村村民委员会 | **** | *** |
水磨头村村民委员会 | **** | *** |
130481207000是河北省邯郸市武安市管陶乡的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。