2023年仁风镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
朱家村民委员会 | 2023 | 由[朱家村委会]更名为[朱家村民委员会] |
前王圈村民委员会 | 2023 | 由[前圈村委会]更名为[前王圈村民委员会] |
三皇庙村民委员会 | 2023 | 由[三皇村委会]更名为[三皇庙村民委员会] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
张秦村民委员会 | **** | *** |
张染村民委员会 | **** | *** |
谷家村民委员会 | **** | *** |
马圈村民委员会 | **** | *** |
大牛李村民委员会 | **** | *** |
前乔村民委员会 | **** | *** |
后乔村民委员会 | **** | *** |
董家村民委员会 | **** | *** |
小街村民委员会 | **** | *** |
晋家村民委员会 | **** | *** |
蔡家村民委员会 | **** | *** |
北陈村民委员会 | **** | *** |
王大狗村民委员会 | **** | *** |
姚家村民委员会 | **** | *** |
大里村民委员会 | **** | *** |
中张村民委员会 | **** | *** |
许家村民委员会 | **** | *** |
桥南王村民委员会 | **** | *** |
老桑渡村民委员会 | **** | *** |
姬店村民委员会 | **** | *** |
时家圈村民委员会 | **** | *** |
新桑渡村民委员会 | **** | *** |
邢家村民委员会 | **** | *** |
高纸村民委员会 | **** | *** |
南霍村民委员会 | **** | *** |
西孙村民委员会 | **** | *** |
韩纸村民委员会 | **** | *** |
王让村民委员会 | **** | *** |
南陈村民委员会 | **** | *** |
南刘家村民委员会 | **** | *** |
石家码头村民委员会 | **** | *** |
霍侯魏村民委员会 | **** | *** |
张辛村民委员会 | **** | *** |
王老虎村民委员会 | **** | *** |
宋家村民委员会 | **** | *** |
四合村民委员会 | **** | *** |
杨家村民委员会 | **** | *** |
后王圈村民委员会 | **** | *** |
前岳村民委员会 | **** | *** |
李八村民委员会 | **** | *** |
史家村民委员会 | **** | *** |
史坊村民委员会 | **** | *** |
兰家村民委员会 | **** | *** |
东张村民委员会 | **** | *** |
西张村民委员会 | **** | *** |
北街村民委员会 | **** | *** |
楞子陈村民委员会 | **** | *** |
路家村民委员会 | **** | *** |
官王寨村民委员会 | **** | *** |
肖家村民委员会 | **** | *** |
谈家村民委员会 | **** | *** |
高家村民委员会 | **** | *** |
官道村民委员会 | **** | *** |
江家村民委员会 | **** | *** |
三里村民委员会 | **** | *** |
八户王村民委员会 | **** | *** |
付家村民委员会 | **** | *** |
赵家村民委员会 | **** | *** |
翟家村民委员会 | **** | *** |
卢家村民委员会 | **** | *** |
东街村民委员会 | **** | *** |
后岳村民委员会 | **** | *** |
侯沙村民委员会 | **** | *** |
流河村民委员会 | **** | *** |
王沙村民委员会 | **** | *** |
孙家村民委员会 | **** | *** |
小索家村民委员会 | **** | *** |
南街村民委员会 | **** | *** |
东升村民委员会 | **** | *** |
王家村民委员会 | **** | *** |
罗家村民委员会 | **** | *** |
司坊村民委员会 | **** | *** |
刘家村民委员会 | **** | *** |
崔家村民委员会 | **** | *** |
甜水村民委员会 | **** | *** |
新路村民委员会 | **** | *** |
平家村民委员会 | **** | *** |
西街村民委员会 | **** | *** |
官庄村民委员会 | **** | *** |
370115104000是山东省济南市济阳区仁风镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。