2023年新市镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
王家村民委员会 | 2023 | 由[王家村委会]更名为[王家村民委员会] |
双柳村民委员会 | 2023 | 由[双柳村委会]更名为[双柳村民委员会] |
段家村民委员会 | 2023 | 由[段家村委会]更名为[段家村民委员会] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
薛坊村民委员会 | **** | *** |
南北庄村民委员会 | **** | *** |
史家寺村民委员会 | **** | *** |
红庙村民委员会 | **** | *** |
蒯家村民委员会 | **** | *** |
东油村民委员会 | **** | *** |
西油村民委员会 | **** | *** |
杜家村民委员会 | **** | *** |
徐家村民委员会 | **** | *** |
徐庙村民委员会 | **** | *** |
纪家寨村民委员会 | **** | *** |
梁家村民委员会 | **** | *** |
牛王店村民委员会 | **** | *** |
张家寨村民委员会 | **** | *** |
王碱场村民委员会 | **** | *** |
周家村民委员会 | **** | *** |
孟家村民委员会 | **** | *** |
江店村民委员会 | **** | *** |
魏家村民委员会 | **** | *** |
西寨村民委员会 | **** | *** |
前寨村民委员会 | **** | *** |
后寨村民委员会 | **** | *** |
韩家村民委员会 | **** | *** |
东高村民委员会 | **** | *** |
宋家村民委员会 | **** | *** |
苏家村民委员会 | **** | *** |
吕家村民委员会 | **** | *** |
河涯头村民委员会 | **** | *** |
张庙村民委员会 | **** | *** |
布家村民委员会 | **** | *** |
曹塚村民委员会 | **** | *** |
西高村民委员会 | **** | *** |
贾家村民委员会 | **** | *** |
雷家村民委员会 | **** | *** |
白家村民委员会 | **** | *** |
韩胡同村民委员会 | **** | *** |
赵家村民委员会 | **** | *** |
小朱家村民委员会 | **** | *** |
大朱家村民委员会 | **** | *** |
贺家村民委员会 | **** | *** |
张家沙窝村民委员会 | **** | *** |
大昌村民委员会 | **** | *** |
王洼村民委员会 | **** | *** |
路楼村民委员会 | **** | *** |
大王家村民委员会 | **** | *** |
邢楼村民委员会 | **** | *** |
王楼村民委员会 | **** | *** |
付家村民委员会 | **** | *** |
艾小庄村民委员会 | **** | *** |
盛家村民委员会 | **** | *** |
李家坊村民委员会 | **** | *** |
董家村民委员会 | **** | *** |
韩坊村民委员会 | **** | *** |
杨官村民委员会 | **** | *** |
新市村民委员会 | **** | *** |
霍家楼村民委员会 | **** | *** |
崔家村民委员会 | **** | *** |
小杨家村民委员会 | **** | *** |
褚家村民委员会 | **** | *** |
张家村民委员会 | **** | *** |
王大挂村民委员会 | **** | *** |
路家村民委员会 | **** | *** |
大圈村民委员会 | **** | *** |
冯家村民委员会 | **** | *** |
张园村民委员会 | **** | *** |
大庄村民委员会 | **** | *** |
程家村民委员会 | **** | *** |
小圈村民委员会 | **** | *** |
郑桥村民委员会 | **** | *** |
郭李村民委员会 | **** | *** |
李惠野村民委员会 | **** | *** |
姑寺张村民委员会 | **** | *** |
路桥村民委员会 | **** | *** |
皂李村民委员会 | **** | *** |
370115110000是山东省济南市济阳区新市镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。