鄂伦春自治旗行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
宜里镇 | 2011 | 新增 |
克一河镇 | 2011 | 新增 |
托扎敏乡 | 2011 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
加格达奇区 | **** | *** |
克一河林业局 | **** | *** |
松岭地区 | **** | *** |
大杨树林业局 | **** | *** |
甘河林业局 | **** | *** |
吉文林业局 | **** | *** |
阿里河林业局 | **** | *** |
大兴安岭农工商联合公司 | **** | *** |
大兴安岭农场管理局东方红农场 | **** | *** |
大兴安岭农场管理局欧肯河农场 | **** | *** |
大兴安岭林管局毕拉河林业局 | **** | *** |
大兴安岭林管局伊图里河林业局 | **** | *** |
大兴安岭林管局库都尔林业局 | **** | *** |
大兴安岭林管局乌尔其汗林业局 | **** | *** |
大兴安岭管理局诺敏河农场 | **** | *** |
大兴安岭农场管理局古里农场 | **** | *** |
大兴安岭农场宜里农场 | **** | *** |
大兴安岭农场管理局扎兰河农场 | **** | *** |
大兴安岭林管局乌尔其汗林业局 | **** | *** |
大兴安岭农场管理局古里农场 | **** | *** |
大兴安岭林管局库都尔林业局 | **** | *** |
大兴安岭林管局伊图里河林业局 | **** | *** |
大兴安岭管理局诺敏河农场 | **** | *** |
大兴安岭林管局毕拉河林业局 | **** | *** |
大兴安岭农场管理局欧肯河农场 | **** | *** |
大兴安岭农场管理局东方红农场 | **** | *** |
大兴安岭农场宜里农场 | **** | *** |
大兴安岭农工商联合公司 | **** | *** |
阿里河林业局 | **** | *** |
吉文林业局 | **** | *** |
加格达奇区 | **** | *** |
松岭地区 | **** | *** |
大杨树林业局 | **** | *** |
克一河林业局 | **** | *** |
大兴安岭农场管理局扎兰河农场 | **** | *** |
甘河林业局 | **** | *** |
吉文镇 | **** | *** |
大兴安岭农场管理局扎兰河农场 | **** | *** |
大兴安岭农场管理局扎兰河农场 | **** | *** |
加格达奇区 | **** | *** |
大兴安岭林管局乌尔其汗林业局 | **** | *** |
吉文林业局 | **** | *** |
大兴安岭农场管理局古里农场 | **** | *** |
大兴安岭林管局库都尔林业局 | **** | *** |
大兴安岭管理局诺敏河农场 | **** | *** |
松岭地区 | **** | *** |
大兴安岭林管局伊图里河林业局 | **** | *** |
大兴安岭农工商联合公司 | **** | *** |
大杨树林业局 | **** | *** |
大兴安岭林管局毕拉河林业局 | **** | *** |
阿里河林业局 | **** | *** |
克一河林业局 | **** | *** |
大兴安岭农场管理局欧肯河农场 | **** | *** |
大兴安岭农场宜里农场 | **** | *** |
甘河林业局 | **** | *** |
大兴安岭农场管理局东方红农场 | **** | *** |
大杨树镇 | 该行政区划下级有变动 | |
甘河镇 | 该行政区划下级有变动 | |
诺敏镇 | 该行政区划下级有变动 | |
乌鲁布铁镇 | 该行政区划下级有变动 | |
古里乡 | 该行政区划下级有变动 |
150723开头的身份证是内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗的行政区划代码
150723开头的身份证号码是哪里?
15代表内蒙古自治区,1507代表呼伦贝尔市,150723开头的身份证是内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。