新兴区行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
长兴乡 | 2010 | 新增 |
北兴农场 | 2010 | 新增 |
黑龙江红兴隆农垦宝利采金 | 2010 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
兴平社区公共服务站街道 | **** | *** |
兴和社区公共服务站街道 | **** | *** |
兴秀社区公共服务站街道 | **** | *** |
兴富社区公共服务站街道 | **** | *** |
兴乐社区公共服务站街道 | **** | *** |
兴城社区公共服务站街道 | **** | *** |
兴安社区公共服务站街道 | **** | *** |
兴盛社区公共服务站街道 | **** | *** |
新城社区公共服务站街道 | **** | *** |
欣源社区公共服务站街道 | **** | *** |
冬梅社区公共服务站街道 | **** | *** |
枫叶社区公共服务站街道 | **** | *** |
北山社区公共服务站街道 | **** | *** |
安居社区公共服务站街道 | **** | *** |
缸窑沟社区公共服务站街道 | **** | *** |
河南社区公共服务站街道 | **** | *** |
新立社区公共服务站街道 | **** | *** |
新建社区公共服务站 | **** | *** |
七台河经济开发区管理委员会 | **** | *** |
兴安街道 | **** | *** |
兴富街道 | **** | *** |
兴和街道 | **** | *** |
兴盛街道 | **** | *** |
金沙街道 | **** | *** |
北山街道 | **** | *** |
兴华街道 | **** | *** |
欣源街道 | **** | *** |
金沙农场 | **** | *** |
北兴农场 | **** | *** |
黑龙江红兴隆农垦宝利采金 | **** | *** |
新城街道办事处 | **** | *** |
新立街道办事处 | **** | *** |
新建街道办事处 | **** | *** |
北山街道办事处 | **** | *** |
河南街道办事处 | **** | *** |
新合街道办事处 | **** | *** |
缸窑沟街道办事处 | **** | *** |
新安街道办事处 | **** | *** |
越秀街道办事处 | **** | *** |
兴华街道办事处 | **** | *** |
新建社区公共服务站 | **** | *** |
北兴农场 | **** | *** |
黑龙江红兴隆农垦宝利采金 | **** | *** |
欣源社区公共服务站街道 | **** | *** |
兴安社区公共服务站街道 | **** | *** |
兴乐社区公共服务站街道 | **** | *** |
兴富社区公共服务站街道 | **** | *** |
兴秀社区公共服务站街道 | **** | *** |
兴平社区公共服务站街道 | **** | *** |
缸窑沟社区公共服务站街道 | **** | *** |
兴和社区公共服务站街道 | **** | *** |
新城社区公共服务站街道 | **** | *** |
兴城社区公共服务站街道 | **** | *** |
新立社区公共服务站街道 | **** | *** |
河南社区公共服务站街道 | **** | *** |
北山社区公共服务站街道 | **** | *** |
安居社区公共服务站街道 | **** | *** |
冬梅社区公共服务站街道 | **** | *** |
兴盛社区公共服务站街道 | **** | *** |
枫叶社区公共服务站街道 | **** | *** |
金沙农场 | **** | *** |
兴安社区公共服务站街道 | **** | *** |
兴乐社区公共服务站街道 | **** | *** |
兴富社区公共服务站街道 | **** | *** |
兴秀社区公共服务站街道 | **** | *** |
兴平社区公共服务站街道 | **** | *** |
兴和社区公共服务站街道 | **** | *** |
兴城社区公共服务站街道 | **** | *** |
兴盛社区公共服务站街道 | **** | *** |
金沙农场 | **** | *** |
安居社区公共服务站街道 | **** | *** |
河南社区公共服务站街道 | **** | *** |
兴安社区公共服务站街道 | **** | *** |
欣源社区公共服务站街道 | **** | *** |
兴盛社区公共服务站街道 | **** | *** |
兴乐社区公共服务站街道 | **** | *** |
新立社区公共服务站街道 | **** | *** |
枫叶社区公共服务站街道 | **** | *** |
兴富社区公共服务站街道 | **** | *** |
冬梅社区公共服务站街道 | **** | *** |
兴城社区公共服务站街道 | **** | *** |
兴秀社区公共服务站街道 | **** | *** |
新城社区公共服务站街道 | **** | *** |
兴平社区公共服务站街道 | **** | *** |
北山社区公共服务站街道 | **** | *** |
缸窑沟社区公共服务站街道 | **** | *** |
兴和社区公共服务站街道 | **** | *** |
七台河经济开发区管理委员会 | **** | *** |
金沙农场 | **** | *** |
金沙农场 | **** | *** |
北兴农场 | **** | *** |
黑龙江红兴隆农垦宝利采金 | **** | *** |
红旗镇 | 该行政区划下级有变动 |
230902开头的身份证是黑龙江省七台河市新兴区的行政区划代码
230902开头的身份证号码是哪里?
23代表黑龙江省,2309代表七台河市,230902开头的身份证是黑龙江省七台河市新兴区的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。