永嘉县行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
北城街道 | 2011 | 新增 |
东城街道 | 2011 | 新增 |
鹤盛镇 | 2011 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
乌牛街道 | **** | *** |
黄田街道 | **** | *** |
三江街道 | **** | *** |
东瓯街道 | **** | *** |
江北街道 | **** | *** |
南城街道 | **** | *** |
界坑乡 | **** | *** |
瓯北街道 | **** | *** |
茗岙乡 | **** | *** |
云岭乡 | **** | *** |
溪下乡 | **** | *** |
金溪镇 | **** | *** |
东皋乡 | **** | *** |
鹤盛乡 | **** | *** |
石染乡 | **** | *** |
西源乡 | **** | *** |
岭头乡 | **** | *** |
溪口乡 | **** | *** |
鲤溪乡 | **** | *** |
张溪乡 | **** | *** |
黄南乡 | **** | *** |
潘坑乡 | **** | *** |
陡门乡 | **** | *** |
花坦乡 | **** | *** |
渠口乡 | **** | *** |
下寮乡 | **** | *** |
五(氵束鸟)乡 | **** | *** |
上塘镇 | **** | *** |
瓯北镇 | **** | *** |
乌牛镇 | **** | *** |
西溪乡 | **** | *** |
徐岙乡 | **** | *** |
昆阳乡 | **** | *** |
茗岙乡 | **** | *** |
山坑乡 | **** | *** |
应坑乡 | **** | *** |
大岙乡 | **** | *** |
溪下乡 | **** | *** |
界坑乡 | **** | *** |
西岙乡 | **** | *** |
表山乡 | **** | *** |
县特产场场区 | **** | *** |
四海山林场 | **** | *** |
正江山林场 | **** | *** |
东瓯街道 | **** | *** |
江北街道 | **** | *** |
县特产场场区 | **** | *** |
四海山林场 | **** | *** |
正江山林场 | **** | *** |
桥头镇 | 该行政区划下级有变动 | |
桥下镇 | 该行政区划下级有变动 | |
大若岩镇 | 该行政区划下级有变动 | |
碧莲镇 | 该行政区划下级有变动 | |
巽宅镇 | 该行政区划下级有变动 | |
岩头镇 | 该行政区划下级有变动 | |
枫林镇 | 该行政区划下级有变动 | |
岩坦镇 | 该行政区划下级有变动 | |
沙头镇 | 该行政区划下级有变动 |
330324开头的身份证是浙江省温州市永嘉县的行政区划代码
330324开头的身份证号码是哪里?
33代表浙江省,3303代表温州市,330324开头的身份证是浙江省温州市永嘉县的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。