贾庄镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
孟庄铺村民委员会 | 2020 | 新增 |
贾庄村民委员会 | 2021 | 新增 |
梁范村民委员会 | 2021 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
华谐新村村民委员会 | **** | *** |
天赐村民委员会 | **** | *** |
大庄村民委员会 | **** | *** |
新联村民委员会 | **** | *** |
双林村民委员会 | **** | *** |
桃源新村村民委员会 | **** | *** |
干渠新村村民委员会 | **** | *** |
孙马新庄村民委员会 | **** | *** |
合谐新村村民委员会 | **** | *** |
魏王村民委员会 | **** | *** |
开元新村村民委员会 | **** | *** |
园区新村村民委员会 | **** | *** |
五联镇村民委员会 | **** | *** |
北谢新村村民委员会 | **** | *** |
路徐村民委员会 | **** | *** |
孟东村委会 | **** | *** |
小傅家村委会 | **** | *** |
车孟家村委会 | **** | *** |
孟西村委会 | **** | *** |
后贾庄村委会 | **** | *** |
南小庞村委会 | **** | *** |
刘佃乙村委会 | **** | *** |
王家洼村委会 | **** | *** |
郇家村委会 | **** | *** |
城西崔家村委会 | **** | *** |
前贾庄村委会 | **** | *** |
东双庙村委会 | **** | *** |
栾庙村委会 | **** | *** |
西双庙村委会 | **** | *** |
万家坊村委会 | **** | *** |
刘家村委会 | **** | *** |
南小孟家村委会 | **** | *** |
西小孙村委会 | **** | *** |
枣林村委会 | **** | *** |
河沟村委会 | **** | *** |
西小张家村委会 | **** | *** |
王丰告村委会 | **** | *** |
前大庄村委会 | **** | *** |
后大庄村委会 | **** | *** |
西周家村委会 | **** | *** |
王天赐村委会 | **** | *** |
小庞家村委会 | **** | *** |
街东王村委会 | **** | *** |
东魏家村委会 | **** | *** |
刘志石村委会 | **** | *** |
李辛家村委会 | **** | *** |
西李王村委会 | **** | *** |
范家村委会 | **** | *** |
梁家村委会 | **** | *** |
北香坊村委会 | **** | *** |
小路家村委会 | **** | *** |
苗家村委会 | **** | *** |
武家村委会 | **** | *** |
倒门郑村委会 | **** | *** |
边张家村委会 | **** | *** |
边庞家村委会 | **** | *** |
姜范村委会 | **** | *** |
贤圣寺村委会 | **** | *** |
王义牛村委会 | **** | *** |
南谢家村委会 | **** | *** |
城西胡村委会 | **** | *** |
陶家村委会 | **** | *** |
大路家村委会 | **** | *** |
小徐家村委会 | **** | *** |
柳家村委会 | **** | *** |
大徐家村委会 | **** | *** |
路家村委会 | **** | *** |
刘天玉村委会 | **** | *** |
张太华村委会 | **** | *** |
沙河斜庄村委会 | **** | *** |
西马村委会 | **** | *** |
沙河孙村委会 | **** | *** |
寇家村委会 | **** | *** |
吕家庙村委会 | **** | *** |
李天遂村委会 | **** | *** |
小姜家村委会 | **** | *** |
北谢家村委会 | **** | *** |
西潘家村委会 | **** | *** |
小李家村委会 | **** | *** |
后贾庄村委会 | **** | *** |
南小庞村委会 | **** | *** |
城西崔家村委会 | **** | *** |
南小孟家村委会 | **** | *** |
西小孙村委会 | **** | *** |
西小张家村委会 | **** | *** |
车孟家村委会 | **** | *** |
东魏家村委会 | **** | *** |
李辛家村委会 | **** | *** |
城西燕村民委员会 | **** | *** |
李天遂村委会 | **** | *** |
贾庄村民委员会 | **** | *** |
香坊村民委员会 | **** | *** |
贾家洼村民委员会 | **** | *** |
刘染坊村民委员会 | **** | *** |
后垤道村民委员会 | **** | *** |
白佛院村民委员会 | **** | *** |
蒿子村民委员会 | **** | *** |
甜水井村民委员会 | **** | *** |
铁匠家村民委员会 | **** | *** |
栾家洼村民委员会 | **** | *** |
马集村民委员会 | **** | *** |
胡集村民委员会 | **** | *** |
街西王村民委员会 | **** | *** |
苏家庄村民委员会 | **** | *** |
小庄村民委员会 | **** | *** |
西万坊村民委员会 | **** | *** |
王治田村民委员会 | **** | *** |
城西燕村民委员会 | **** | *** |
泉家村民委员会 | **** | *** |
史家村民委员会 | **** | *** |
东马家村民委员会 | **** | *** |
聂家村民委员会 | **** | *** |
杜家集村民委员会 | **** | *** |
石家村民委员会 | **** | *** |
沙河董村民委员会 | **** | *** |
郭家庵村民委员会 | **** | *** |
台子刘村民委员会 | **** | *** |
西袁家村民委员会 | **** | *** |
孟庄铺村民委员会 | **** | *** |
梁范村民委员会 | **** | *** |
华谐新村村民委员会 | **** | *** |
天赐村民委员会 | **** | *** |
大庄村民委员会 | **** | *** |
新联村民委员会 | **** | *** |
双林村民委员会 | **** | *** |
桃源新村村民委员会 | **** | *** |
干渠新村村民委员会 | **** | *** |
孙马新庄村民委员会 | **** | *** |
合谐新村村民委员会 | **** | *** |
魏王村民委员会 | **** | *** |
开元新村村民委员会 | **** | *** |
园区新村村民委员会 | **** | *** |
五联镇村民委员会 | **** | *** |
北谢新村村民委员会 | **** | *** |
路徐村民委员会 | **** | *** |
前贾庄村委会 | **** | *** |
孟东村委会 | **** | *** |
胡集村民委员会 | **** | *** |
街西王村民委员会 | **** | *** |
苏家庄村民委员会 | **** | *** |
南小庞村委会 | **** | *** |
郇家村委会 | **** | *** |
苏家庄村民委员会 | **** | *** |
370126106000是山东省济南市商河县贾庄镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。