宁乡县行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
金洲镇 | 2010 | 新增 |
大屯营镇 | 2013 | 新增 |
资福镇 | 2014 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
历经铺街道 | **** | *** |
城郊街道 | **** | *** |
白马桥街道 | **** | *** |
玉潭街道 | **** | *** |
金洲乡 | **** | *** |
大屯营乡 | **** | *** |
资福乡 | **** | *** |
城郊乡 | **** | *** |
历经铺乡 | **** | *** |
白马桥乡 | **** | *** |
玉潭镇 | **** | *** |
枫木桥乡 | **** | *** |
南田坪乡 | **** | *** |
朱良桥乡 | **** | *** |
偕乐桥镇 | **** | *** |
金洲镇 | **** | *** |
青山桥镇 | **** | *** |
横市镇 | **** | *** |
大屯营镇 | **** | *** |
资福镇 | **** | *** |
菁华铺乡 | **** | *** |
喻家坳乡 | **** | *** |
沙田乡 | **** | *** |
沩山乡 | **** | *** |
煤炭坝镇 | **** | *** |
玉潭街道 | **** | *** |
白马桥街道 | **** | *** |
历经铺街道 | **** | *** |
城郊街道 | **** | *** |
道林镇 | **** | *** |
花明楼镇 | **** | *** |
东湖塘镇 | **** | *** |
夏铎铺镇 | **** | *** |
双江口镇 | **** | *** |
大成桥镇 | **** | *** |
坝塘镇 | **** | *** |
灰汤镇 | **** | *** |
双凫铺镇 | **** | *** |
老粮仓镇 | **** | *** |
流沙河镇 | **** | *** |
巷子口镇 | **** | *** |
龙田镇 | **** | *** |
回龙铺镇 | **** | *** |
黄材镇 | **** | *** |
430124开头的身份证是湖南省长沙市宁乡县的行政区划代码
430124开头的身份证号码是哪里?
43代表湖南省,4301代表长沙市,430124开头的身份证是湖南省长沙市宁乡县的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。