金兰镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
陈町新村委会 | 2015 | 新增 |
乐田村委会 | 2015 | 新增 |
松江村委会 | 2015 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
泉隆村委会 | **** | *** |
金家村委会 | **** | *** |
金狮村委会 | **** | *** |
联龙村委会 | **** | *** |
青竹村委会 | **** | *** |
龙兴村委会 | **** | *** |
智水村委会 | **** | *** |
龙溪村委会 | **** | *** |
畔塘村委会 | **** | *** |
庙塘村委会 | **** | *** |
杉木村委会 | **** | *** |
高源村委会 | **** | *** |
大洪村委会 | **** | *** |
同乐村委会 | **** | *** |
塘池村委会 | **** | *** |
金花村委会 | **** | *** |
毛家村委会 | **** | *** |
双河口村委会 | **** | *** |
桂花村委会 | **** | *** |
陈町村委会 | **** | *** |
泥石村委会 | **** | *** |
道园村委会 | **** | *** |
何隆村委会 | **** | *** |
联合村委会 | **** | *** |
金桥村委会 | **** | *** |
高田村委会 | **** | *** |
松陂村委会 | **** | *** |
金竺村委会 | **** | *** |
狮山村委会 | **** | *** |
松家村委会 | **** | *** |
金树村委会 | **** | *** |
联江村委会 | **** | *** |
龙王村委会 | **** | *** |
青凤村委会 | **** | *** |
白竹村委会 | **** | *** |
桐木村委会 | **** | *** |
月峰村委会 | **** | *** |
扶田村委会 | **** | *** |
长兴村委会 | **** | *** |
向扶村委会 | **** | *** |
乐山村委会 | **** | *** |
兴田村委会 | **** | *** |
金惠村委会 | **** | *** |
双泉村委会 | **** | *** |
香花村委会 | **** | *** |
向阳社区 | **** | *** |
金兰寺社区 | **** | *** |
乐山村委会 | **** | *** |
石坳村委会 | **** | *** |
泉隆村委会 | **** | *** |
芙蓉村委会 | **** | *** |
430421106000是湖南省衡阳市衡阳县金兰镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。