新墙镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
新墙居民委员会 | 2011 | 新增 |
燎原村 | 2016 | 新增 |
新华村 | 2016 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
马形村 | **** | *** |
高桥村 | **** | *** |
三合村 | **** | *** |
双枫村 | **** | *** |
清水村 | **** | *** |
新墙河居民委员会 | **** | *** |
双枫村民委员会 | **** | *** |
周邓村民委员会 | **** | *** |
上游村民委员会 | **** | *** |
袁岭村民委员会 | **** | *** |
先锋村民委员会 | **** | *** |
清水村民委员会 | **** | *** |
红光村民委员会 | **** | *** |
进塘村民委员会 | **** | *** |
金桥村民委员会 | **** | *** |
寺塘村民委员会 | **** | *** |
双港村民委员会 | **** | *** |
联河村民委员会 | **** | *** |
高桥村民委员会 | **** | *** |
水库村民委员会 | **** | *** |
松元村民委员会 | **** | *** |
方杨村民委员会 | **** | *** |
草岭村民委员会 | **** | *** |
沙河村民委员会 | **** | *** |
板桥村民委员会 | **** | *** |
植山村民委员会 | **** | *** |
燎原村民委员会 | **** | *** |
前进村民委员会 | **** | *** |
桃源村民委员会 | **** | *** |
大桂村民委员会 | **** | *** |
马形村民委员会 | **** | *** |
毛杨村民委员会 | **** | *** |
四义村民委员会 | **** | *** |
新墙镇新墙河居民委员会 | **** | *** |
新墙居民委员会 | **** | *** |
新墙镇新墙河居民委员会 | **** | *** |
新墙镇新墙河居民委员会 | **** | *** |
板桥村民委员会 | **** | *** |
植山村民委员会 | **** | *** |
燎原村民委员会 | **** | *** |
高桥村民委员会 | **** | *** |
水库村民委员会 | **** | *** |
双港村民委员会 | **** | *** |
清水村民委员会 | **** | *** |
上游村民委员会 | **** | *** |
沙河村民委员会 | **** | *** |
430621105000是湖南省岳阳市岳阳县新墙镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。