新泉镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
兴新村 | 2016 | 新增 |
湘家园村 | 2016 | 新增 |
湘资村 | 2016 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
红旗湖村 | **** | *** |
潭山村 | **** | *** |
团义村 | **** | *** |
同新村 | **** | *** |
西堤村 | **** | *** |
青龙桥村 | **** | *** |
秀丰村 | **** | *** |
西林港社区 | **** | *** |
车马江社区 | **** | *** |
新泉寺社区 | **** | *** |
咸丰围村 | **** | *** |
郭家湖村 | **** | *** |
红旗桥社区 | **** | *** |
双岭村 | **** | *** |
金义村 | **** | *** |
镜明河村 | **** | *** |
金义湖村 | **** | *** |
新泉镇关公潭渔场生活区 | **** | *** |
新泉镇西林渔场生活区 | **** | *** |
新泉镇车马渔场生活区 | **** | *** |
新泉镇凤南渔场生活区 | **** | *** |
新泉镇石螺湖渔场生活区 | **** | *** |
魏家村民委员会 | **** | *** |
新堤村民委员会 | **** | *** |
南湘村民委员会 | **** | *** |
凤南村民委员会 | **** | *** |
兴林村民委员会 | **** | *** |
荷花村民委员会 | **** | *** |
马家村民委员会 | **** | *** |
学元村民委员会 | **** | *** |
杨红村民委员会 | **** | *** |
三湾村民委员会 | **** | *** |
关公潭村民委员会 | **** | *** |
土地山村民委员会 | **** | *** |
万紫村民委员会 | **** | *** |
中易村民委员会 | **** | *** |
新开村民委员会 | **** | *** |
东河村民委员会 | **** | *** |
群建村民委员会 | **** | *** |
长红村民委员会 | **** | *** |
农科村民委员会 | **** | *** |
商业街居民委员会 | **** | *** |
荆苏村民委员会 | **** | *** |
资江村民委员会 | **** | *** |
资源村民委员会 | **** | *** |
东亚村民委员会 | **** | *** |
新泉村民委员会 | **** | *** |
大仑村民委员会 | **** | *** |
胡家村民委员会 | **** | *** |
荆西村民委员会 | **** | *** |
光华村民委员会 | **** | *** |
同庆村民委员会 | **** | *** |
黄金潭村民委员会 | **** | *** |
黄义村民委员会 | **** | *** |
上滩湖村民委员会 | **** | *** |
先锋村民委员会 | **** | *** |
江塘居民委员会 | **** | *** |
龟前居民委员会 | **** | *** |
新西居民委员会 | **** | *** |
秀池村民委员会 | **** | *** |
团柱村民委员会 | **** | *** |
义成村民委员会 | **** | *** |
新柳村民委员会 | **** | *** |
鲜鱼塘村民委员会 | **** | *** |
月中村民委员会 | **** | *** |
光辉村民委员会 | **** | *** |
牌头村民委员会 | **** | *** |
车马村民委员会 | **** | *** |
山头岭村民委员会 | **** | *** |
新胜村民委员会 | **** | *** |
新合村民委员会 | **** | *** |
新联村民委员会 | **** | *** |
高丰村民委员会 | **** | *** |
赛丰村民委员会 | **** | *** |
新洲村民委员会 | **** | *** |
金义村 | **** | *** |
西林港社区 | **** | *** |
红旗桥社区 | **** | *** |
新泉镇凤南渔场生活区 | **** | *** |
新泉镇车马渔场生活区 | **** | *** |
新泉镇关公潭渔场生活区 | **** | *** |
新泉镇西林渔场生活区 | **** | *** |
新泉镇石螺湖渔场生活区 | **** | *** |
新泉寺社区 | **** | *** |
车马江社区 | **** | *** |
王家寨村 | **** | *** |
新泉镇石螺湖渔场生活区 | **** | *** |
新泉镇西林渔场生活区 | **** | *** |
新泉镇车马渔场生活区 | **** | *** |
新泉镇凤南渔场生活区 | **** | *** |
新泉镇关公潭渔场生活区 | **** | *** |
资江村民委员会 | **** | *** |
资江村民委员会 | **** | *** |
红旗桥社区 | **** | *** |
西林港社区 | **** | *** |
430624117000是湖南省岳阳市湘阴县新泉镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。