龙山县行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
兴隆街道 | 2016 | 新增 |
石羔街道 | 2016 | 新增 |
洗洛镇 | 2016 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
水田坝镇 | **** | *** |
农车镇 | **** | *** |
白羊乡 | **** | *** |
贾坝乡 | **** | *** |
老兴乡 | **** | *** |
农车乡 | **** | *** |
塔泥乡 | **** | *** |
贾市乡 | **** | *** |
他砂乡 | **** | *** |
猛必乡 | **** | *** |
乌鸦乡 | **** | *** |
水田坝乡 | **** | *** |
桶车乡 | **** | *** |
三元乡 | **** | *** |
兴隆街乡 | **** | *** |
湾塘乡 | **** | *** |
洗洛乡 | **** | *** |
隆头镇 | **** | *** |
石羔镇 | **** | *** |
新城街道办事处 | **** | *** |
民安街道 | **** | *** |
华塘街道 | **** | *** |
洗车河镇 | 该行政区划下级有变动 | |
石牌镇 | 该行政区划下级有变动 | |
茨岩塘镇 | 该行政区划下级有变动 | |
红岩溪镇 | 该行政区划下级有变动 | |
靛房镇 | 该行政区划下级有变动 | |
苗儿滩镇 | 该行政区划下级有变动 | |
里耶镇 | 该行政区划下级有变动 | |
桂塘镇 | 该行政区划下级有变动 | |
召市镇 | 该行政区划下级有变动 | |
洛塔乡 | 该行政区划下级有变动 | |
大安乡 | 该行政区划下级有变动 | |
内溪乡 | 该行政区划下级有变动 | |
咱果乡 | 该行政区划下级有变动 | |
茅坪乡 | 该行政区划下级有变动 |
433130开头的身份证是湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县的行政区划代码
433130开头的身份证号码是哪里?
43代表湖南省,4331代表湘西土家族苗族自治州,433130开头的身份证是湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。