渝北区行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
两路街道 | 2010 | 新增 |
双凤桥街道 | 2010 | 新增 |
王家街道 | 2010 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
礼嘉街道 | **** | *** |
宝圣湖街道 | **** | *** |
金山街道 | **** | *** |
康美街道 | **** | *** |
仙桃街道 | **** | *** |
礼嘉镇 | **** | *** |
双凤桥街道 | **** | *** |
双凤桥街道 | **** | *** |
双龙湖街道 | 该行政区划下级有变动 | |
回兴街道 | 该行政区划下级有变动 | |
鸳鸯街道 | 该行政区划下级有变动 | |
翠云街道 | 该行政区划下级有变动 | |
人和街道 | 该行政区划下级有变动 | |
天宫殿街道 | 该行政区划下级有变动 | |
龙溪街道 | 该行政区划下级有变动 | |
龙山街道 | 该行政区划下级有变动 | |
龙塔街道 | 该行政区划下级有变动 | |
大竹林街道 | 该行政区划下级有变动 | |
悦来街道 | 该行政区划下级有变动 | |
玉峰山镇 | 该行政区划下级有变动 | |
龙兴镇 | 该行政区划下级有变动 | |
统景镇 | 该行政区划下级有变动 | |
大湾镇 | 该行政区划下级有变动 | |
兴隆镇 | 该行政区划下级有变动 | |
木耳镇 | 该行政区划下级有变动 | |
茨竹镇 | 该行政区划下级有变动 | |
古路镇 | 该行政区划下级有变动 | |
石船镇 | 该行政区划下级有变动 | |
大盛镇 | 该行政区划下级有变动 | |
洛碛镇 | 该行政区划下级有变动 |
500112开头的身份证是重庆市市辖区渝北区的行政区划代码
500112开头的身份证号码是哪里?
50代表重庆市,5001代表市辖区,500112开头的身份证是重庆市市辖区渝北区的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。