南华镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
余家河社区居民委员会 | 2012 | 新增 |
太和社区居民委员会 | 2012 | 新增 |
南渡社区居民委员会 | 2012 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
集新社区居民委员会 | **** | *** |
南山村村民委员会 | **** | *** |
槐安社区居民委员会 | **** | *** |
南坝社区居民委员会 | **** | *** |
前锋社区居民委员会 | **** | *** |
积水社区居民委员会 | **** | *** |
西山社区居民委员会 | **** | *** |
五块碑社区居民委员会 | **** | *** |
老坪社区居民委员会 | **** | *** |
牵河村村民委员会 | **** | *** |
普桥村村民委员会 | **** | *** |
三马村村民委员会 | **** | *** |
新拱桥村村民委员会 | **** | *** |
严家坝村村民委员会 | **** | *** |
严家湾村村委会 | **** | *** |
天元村村委会 | **** | *** |
五块碑村村委会 | **** | *** |
西山村村委会 | **** | *** |
西江北路社区居委会 | **** | *** |
金盆村村委会 | **** | *** |
南渡村村委会 | **** | *** |
团结村村委会 | **** | *** |
前锋村村委会 | **** | *** |
黎明村村委会 | **** | *** |
南坝村村委会 | **** | *** |
救水村村委会 | **** | *** |
鱼池村村委会 | **** | *** |
灌顶村村委会 | **** | *** |
积水村村委会 | **** | *** |
龙华社区居委会 | **** | *** |
老坪村村委会 | **** | *** |
谭家街社区居委会 | **** | *** |
余家河社区居民委员会 | **** | *** |
上马村村委会 | **** | *** |
龙华村村委会 | **** | *** |
金银山村村委会 | **** | *** |
李园村村委会 | **** | *** |
龙华社区居委会 | **** | *** |
谭家街社区居委会 | **** | *** |
石墙村村民委员会 | **** | *** |
民主村村民委员会 | **** | *** |
五里坡村村民委员会 | **** | *** |
光辉村村民委员会 | **** | *** |
高桥村村民委员会 | **** | *** |
茶店村村民委员会 | **** | *** |
高石碑村村民委员会 | **** | *** |
芦堰村村民委员会 | **** | *** |
苏家坝村村民委员会 | **** | *** |
双石村村民委员会 | **** | *** |
涌泉村村民委员会 | **** | *** |
白象沟村村民委员会 | **** | *** |
龙华村村委会 | **** | *** |
团结村村委会 | **** | *** |
老坪村村委会 | **** | *** |
西山村村委会 | **** | *** |
南渡村村委会 | **** | *** |
李园村村委会 | **** | *** |
苏家坝村村民委员会 | **** | *** |
老坪村村委会 | **** | *** |
团结村村委会 | **** | *** |
五块碑村村委会 | **** | *** |
西山村村委会 | **** | *** |
李园村村委会 | **** | *** |
积水村村委会 | **** | *** |
涌泉村村民委员会 | **** | *** |
龙华村村委会 | **** | *** |
苏家坝村村民委员会 | **** | *** |
南坝村村委会 | **** | *** |
金银山村村委会 | **** | *** |
南渡村村委会 | **** | *** |
前锋村村委会 | **** | *** |
上马村村委会 | **** | *** |
集新社区居民委员会 | **** | *** |
太和社区居民委员会 | **** | *** |
涌泉村村民委员会 | **** | *** |
苏家坝村村民委员会 | **** | *** |
510623101000是四川省德阳市中江县南华镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。