西昌市行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
海南街道 | 2020 | 新增 |
马道街道 | 2020 | 新增 |
阿七镇 | 2020 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
樟木箐镇 | **** | *** |
琅环镇 | **** | *** |
巴汝镇 | **** | *** |
樟木箐乡 | **** | *** |
兴胜乡 | **** | *** |
响水乡 | **** | *** |
海南乡 | **** | *** |
大箐乡 | **** | *** |
西溪乡 | **** | *** |
黄水乡 | **** | *** |
洛古波乡 | **** | *** |
中坝乡 | **** | *** |
阿七乡 | **** | *** |
荞地乡 | **** | *** |
磨盘乡 | **** | *** |
巴汝乡 | **** | *** |
银厂乡 | **** | *** |
白马乡 | **** | *** |
西乡乡 | **** | *** |
民胜乡 | **** | *** |
琅环乡 | **** | *** |
月华乡 | **** | *** |
小庙乡 | **** | *** |
高枧乡 | **** | *** |
西郊乡 | **** | *** |
马道镇 | **** | *** |
长宁街道 | **** | *** |
北城街道 | **** | *** |
长宁街道 | **** | *** |
新村街道 | **** | *** |
长安街道 | **** | *** |
东城街道 | **** | *** |
西城街道 | **** | *** |
礼州镇 | 该行政区划下级有变动 | |
安宁镇 | 该行政区划下级有变动 | |
川兴镇 | 该行政区划下级有变动 | |
黄联关镇 | 该行政区划下级有变动 | |
佑君镇 | 该行政区划下级有变动 | |
太和镇 | 该行政区划下级有变动 | |
安哈镇 | 该行政区划下级有变动 | |
四合乡 | 该行政区划下级有变动 | |
开元乡 | 该行政区划下级有变动 | |
大兴乡 | 该行政区划下级有变动 | |
经久乡 | 该行政区划下级有变动 | |
裕隆回族乡 | 该行政区划下级有变动 | |
高草回族乡 | 该行政区划下级有变动 | |
马鞍山乡 | 该行政区划下级有变动 |
513401开头的身份证是四川省凉山彝族自治州西昌市的行政区划代码
513401开头的身份证号码是哪里?
51代表四川省,5134代表凉山彝族自治州,513401开头的身份证是四川省凉山彝族自治州西昌市的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。