花溪区行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
溪北社区服务中心 | 2012 | 新增 |
清溪社区服务中心 | 2012 | 新增 |
贵筑社区服务中心 | 2012 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
明珠社区服务中心 | **** | *** |
阳光社区服务中心 | **** | *** |
麦坪镇 | **** | *** |
小孟社区服务中心 | **** | *** |
三江社区服务中心 | **** | *** |
金竹社区服务中心 | **** | *** |
黄河社区服务中心 | **** | *** |
兴隆社区服务中心 | **** | *** |
金欣社区服务中心 | **** | *** |
瑞华社区服务中心 | **** | *** |
清浦社区服务中心 | **** | *** |
航空社区服务中心 | **** | *** |
燕楼镇 | **** | *** |
花孟社区服务中心 | **** | *** |
党武镇 | **** | *** |
黔江社区服务中心 | **** | *** |
航天社区服务中心 | **** | *** |
平桥社区服务中心 | **** | *** |
金筑街道 | **** | *** |
小孟街道 | **** | *** |
平桥街道 | **** | *** |
黄河路街道 | **** | *** |
溪北街道 | **** | *** |
清溪街道 | **** | *** |
阳光街道 | **** | *** |
贵筑街道 | **** | *** |
党武街道 | **** | *** |
贵筑街道办事处 | **** | *** |
溪北街道办事处 | **** | *** |
党武乡 | **** | *** |
麦坪乡 | **** | *** |
燕楼乡 | **** | *** |
溪北社区服务中心 | **** | *** |
平桥社区服务中心 | **** | *** |
花孟社区服务中心 | **** | *** |
航天社区服务中心 | **** | *** |
黔江社区服务中心 | **** | *** |
清浦社区服务中心 | **** | *** |
航空社区服务中心 | **** | *** |
瑞华社区服务中心 | **** | *** |
羊艾农场 | **** | *** |
金欣社区服务中心 | **** | *** |
小孟社区服务中心 | **** | *** |
金竹社区服务中心 | **** | *** |
明珠社区服务中心 | **** | *** |
阳光社区服务中心 | **** | *** |
黄河社区服务中心 | **** | *** |
兴隆社区服务中心 | **** | *** |
三江社区服务中心 | **** | *** |
清溪社区服务中心 | **** | *** |
贵筑社区服务中心 | **** | *** |
小孟社区服务中心 | **** | *** |
平桥社区服务中心 | **** | *** |
花孟社区服务中心 | **** | *** |
三江社区服务中心 | **** | *** |
航天社区服务中心 | **** | *** |
黄河社区服务中心 | **** | *** |
航空社区服务中心 | **** | *** |
金欣社区服务中心 | **** | *** |
金竹社区服务中心 | **** | *** |
黔江社区服务中心 | **** | *** |
阳光社区服务中心 | **** | *** |
贵筑社区服务中心 | **** | *** |
溪北社区服务中心 | **** | *** |
清溪社区服务中心 | **** | *** |
明珠社区服务中心 | **** | *** |
兴隆社区服务中心 | **** | *** |
瑞华社区服务中心 | **** | *** |
清浦社区服务中心 | **** | *** |
党武镇 | **** | *** |
羊艾农场 | **** | *** |
清溪社区服务中心 | **** | *** |
溪北社区服务中心 | **** | *** |
花孟社区服务中心 | **** | *** |
羊艾农场 | **** | *** |
金竹社区服务中心 | **** | *** |
阳光社区服务中心 | **** | *** |
平桥社区服务中心 | **** | *** |
小孟社区服务中心 | **** | *** |
贵筑社区服务中心 | **** | *** |
黔江社区服务中心 | **** | *** |
航空社区服务中心 | **** | *** |
三江社区服务中心 | **** | *** |
航天社区服务中心 | **** | *** |
清溪社区服务中心 | **** | *** |
黄河社区服务中心 | **** | *** |
明珠社区服务中心 | **** | *** |
清浦社区服务中心 | **** | *** |
金欣社区服务中心 | **** | *** |
兴隆社区服务中心 | **** | *** |
瑞华社区服务中心 | **** | *** |
清溪社区服务中心 | **** | *** |
清溪社区服务中心 | **** | *** |
青岩镇 | 该行政区划下级有变动 | |
石板镇 | 该行政区划下级有变动 | |
孟关苗族布依族乡 | 该行政区划下级有变动 | |
湖潮苗族布依族乡 | 该行政区划下级有变动 | |
久安乡 | 该行政区划下级有变动 | |
高坡苗族乡 | 该行政区划下级有变动 | |
黔陶布依族苗族乡 | 该行政区划下级有变动 | |
马铃布依族苗族乡 | 该行政区划下级有变动 |
520111开头的身份证是贵州省贵阳市花溪区的行政区划代码
520111开头的身份证号码是哪里?
52代表贵州省,5201代表贵阳市,520111开头的身份证是贵州省贵阳市花溪区的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。