乌当区行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
金麦社区服务中心 | 2012 | 新增 |
高新社区服务中心 | 2012 | 新增 |
世纪城社区服务中心 | 2012 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
振新社区服务中心 | **** | *** |
逸景社区服务中心 | **** | *** |
创新社区服务中心 | **** | *** |
碧海社区服务中心 | **** | *** |
金华园社区服务中心 | **** | *** |
新天社区服务中心 | **** | *** |
新世界社区服务中心 | **** | *** |
顺新社区服务中心 | **** | *** |
金岭社区服务中心 | **** | *** |
金源社区服务中心 | **** | *** |
百宜镇 | **** | *** |
新场镇 | **** | *** |
下坝镇 | **** | *** |
观溪路街道 | **** | *** |
新光路街道 | **** | *** |
新创路街道 | **** | *** |
龙广路街道 | **** | *** |
高新路街道 | **** | *** |
高新路街道办事处 | **** | *** |
金阳街道办事处 | **** | *** |
新添街道办事处 | **** | *** |
碧海社区服务中心 | **** | *** |
金华园社区服务中心 | **** | *** |
逸景社区服务中心 | **** | *** |
新世界社区服务中心 | **** | *** |
世纪城社区服务中心 | **** | *** |
金源社区服务中心 | **** | *** |
金麦社区服务中心 | **** | *** |
金岭社区服务中心 | **** | *** |
朱昌镇 | **** | *** |
百宜乡 | **** | *** |
新场乡 | **** | *** |
下坝乡 | **** | *** |
金华镇 | **** | *** |
振新社区服务中心 | **** | *** |
创新社区服务中心 | **** | *** |
新天社区服务中心 | **** | *** |
高新社区服务中心 | **** | *** |
顺新社区服务中心 | **** | *** |
贵阳市三江农场 | **** | *** |
高新社区服务中心 | **** | *** |
创新社区服务中心 | **** | *** |
新天社区服务中心 | **** | *** |
振新社区服务中心 | **** | *** |
顺新社区服务中心 | **** | *** |
新天社区服务中心 | **** | *** |
顺新社区服务中心 | **** | *** |
创新社区服务中心 | **** | *** |
高新社区服务中心 | **** | *** |
振新社区服务中心 | **** | *** |
东风镇 | 该行政区划下级有变动 | |
水田镇 | 该行政区划下级有变动 | |
羊昌镇 | 该行政区划下级有变动 | |
新堡布依族乡 | 该行政区划下级有变动 | |
偏坡布依族乡 | 该行政区划下级有变动 |
520112开头的身份证是贵州省贵阳市乌当区的行政区划代码
520112开头的身份证号码是哪里?
52代表贵州省,5201代表贵阳市,520112开头的身份证是贵州省贵阳市乌当区的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。