水城县行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
都格镇 | 2013 | 新增 |
玉舍镇 | 2013 | 新增 |
勺米镇 | 2013 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
发耳镇 | **** | *** |
阿戛镇 | **** | *** |
蟠龙镇 | **** | *** |
鸡场镇 | **** | *** |
化乐镇 | **** | *** |
比德镇 | **** | *** |
木果镇 | **** | *** |
老鹰山镇 | **** | *** |
保华镇 | **** | *** |
双水街道 | **** | *** |
陡箐镇 | **** | *** |
米箩镇 | **** | *** |
尖山街道 | **** | *** |
老鹰山街道 | **** | *** |
董地街道 | **** | *** |
石龙街道 | **** | *** |
海坪街道 | **** | *** |
红桥街道 | **** | *** |
以朵街道 | **** | *** |
新桥街道 | **** | *** |
保华乡 | **** | *** |
鸡场乡 | **** | *** |
木果乡 | **** | *** |
化乐乡 | **** | *** |
都格乡 | **** | *** |
比德乡 | **** | *** |
发耳乡 | **** | *** |
双戛乡 | **** | *** |
玉舍乡 | **** | *** |
勺米乡 | **** | *** |
蟠龙乡 | **** | *** |
阿戛乡 | **** | *** |
红岩布依族彝族苗族乡 | **** | *** |
老鹰山镇 | **** | *** |
陡箐苗族彝族乡 | **** | *** |
滥坝镇 | **** | *** |
纸厂彝族乡 | **** | *** |
发箐苗族彝族乡 | **** | *** |
董地苗族彝族乡 | **** | *** |
米箩布依族苗族彝族乡 | **** | *** |
盐井乡 | **** | *** |
果布戛彝族苗族布依族乡 | **** | *** |
双水街道 | **** | *** |
金盆苗族彝族乡 | **** | *** |
猴场苗族布依族乡 | **** | *** |
龙场苗族白族彝族乡 | **** | *** |
野钟苗族彝族布依族乡 | **** | *** |
坪寨彝族乡 | **** | *** |
新街彝族苗族布依族乡 | **** | *** |
杨梅彝族苗族回族乡 | **** | *** |
花戛苗族布依族彝族乡 | **** | *** |
顺场苗族彝族布依族乡 | **** | *** |
营盘苗族彝族白族乡 | **** | *** |
鸡场镇 | **** | *** |
比德镇 | **** | *** |
化乐镇 | **** | *** |
海坪街道 | **** | *** |
蟠龙镇 | **** | *** |
阿戛镇 | **** | *** |
青林苗族彝族乡 | **** | *** |
勺米镇 | **** | *** |
石龙街道 | **** | *** |
玉舍镇 | **** | *** |
都格镇 | **** | *** |
发耳镇 | **** | *** |
木果镇 | **** | *** |
红桥街道 | **** | *** |
保华镇 | **** | *** |
以朵街道 | **** | *** |
陡箐镇 | **** | *** |
米箩镇 | **** | *** |
新桥街道 | **** | *** |
董地街道 | **** | *** |
老鹰山街道 | **** | *** |
南开苗族彝族乡 | **** | *** |
尖山街道 | **** | *** |
顺场苗族彝族布依族乡 | **** | *** |
米箩布依族苗族彝族乡 | **** | *** |
猴场苗族布依族乡 | **** | *** |
果布戛彝族苗族布依族乡 | **** | *** |
红岩布依族彝族苗族乡 | **** | *** |
野钟苗族彝族布依族乡 | **** | *** |
新街彝族苗族布依族乡 | **** | *** |
杨梅彝族苗族回族乡 | **** | *** |
花戛苗族布依族彝族乡 | **** | *** |
营盘苗族彝族白族乡 | **** | *** |
龙场苗族白族彝族乡 | **** | *** |
坪寨彝族乡 | **** | *** |
纸厂彝族乡 | **** | *** |
董地苗族彝族乡 | **** | *** |
陡箐苗族彝族乡 | **** | *** |
发箐苗族彝族乡 | **** | *** |
南开苗族彝族乡 | **** | *** |
金盆苗族彝族乡 | **** | *** |
青林苗族彝族乡 | **** | *** |
520221开头的身份证是贵州省六盘水市水城县的行政区划代码
520221开头的身份证号码是哪里?
52代表贵州省,5202代表六盘水市,520221开头的身份证是贵州省六盘水市水城县的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。