龙山镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
红岩村委会 | 2014 | 新增 |
草原村委会 | 2014 | 新增 |
金谷村委会 | 2014 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
朝阳村委会 | **** | *** |
红星村委会 | **** | *** |
城兴村委会 | **** | *** |
塘兴村委会 | **** | *** |
朵花村委会 | **** | *** |
羊蓬村委会 | **** | *** |
高峰村委会 | **** | *** |
幸福村委会 | **** | *** |
前进村委会 | **** | *** |
大谷村委会 | **** | *** |
水场村委会 | **** | *** |
高沟村委会 | **** | *** |
鸡场村委会 | **** | *** |
场坝村委会 | **** | *** |
三村村委会 | **** | *** |
中坝村村民委员会 | **** | *** |
平山村村民委员会 | **** | *** |
金星村村民委员会 | **** | *** |
团结村村民委员会 | **** | *** |
水场社区居民委员会 | **** | *** |
中排村村民委员会 | **** | *** |
龙山社区居民委员会 | **** | *** |
水苔村村民委员会 | **** | *** |
比孟村村民委员会 | **** | *** |
草原社区居民委员会 | **** | *** |
西门社区 | **** | *** |
冠山社区 | **** | *** |
水桥社区 | **** | *** |
大竹村委会 | **** | *** |
播箕村委会 | **** | *** |
平地村委会 | **** | *** |
水桥村委会 | **** | *** |
大冲村委会 | **** | *** |
光明村委会 | **** | *** |
冠山村委会 | **** | *** |
龙坪村委会 | **** | *** |
大谷村委会 | **** | *** |
朝阳村委会 | **** | *** |
水场村委会 | **** | *** |
高沟村委会 | **** | *** |
红岩村委会 | **** | *** |
鸡场村委会 | **** | *** |
场坝村委会 | **** | *** |
三村村委会 | **** | *** |
前进村委会 | **** | *** |
桥尾村委会 | **** | *** |
金谷村委会 | **** | *** |
红星村委会 | **** | *** |
新水村委会 | **** | *** |
城兴村委会 | **** | *** |
摆谷六村委会 | **** | *** |
塘兴村委会 | **** | *** |
纸厂村委会 | **** | *** |
朵花村委会 | **** | *** |
羊蓬村委会 | **** | *** |
高峰村委会 | **** | *** |
坝上村委会 | **** | *** |
幸福村委会 | **** | *** |
新场村委会 | **** | *** |
草原村委会 | **** | *** |
水苔村村民委员会 | **** | *** |
比孟村村民委员会 | **** | *** |
中排村村民委员会 | **** | *** |
龙山社区居民委员会 | **** | *** |
团结村村民委员会 | **** | *** |
水场社区居民委员会 | **** | *** |
金星村村民委员会 | **** | *** |
草原社区居民委员会 | **** | *** |
平山村村民委员会 | **** | *** |
中坝村村民委员会 | **** | *** |
莲花村村民委员会 | **** | *** |
余下村村民委员会 | **** | *** |
坝上村委会 | **** | *** |
522730100000是贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县龙山镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。