玛纳斯县行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
园艺场 | 2010 | 新增 |
新疆农科院玛纳斯试验站 | 2010 | 新增 |
自治区林业厅玛纳斯平原林场 | 2010 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
新疆农业科学院玛纳斯县试验站 | **** | *** |
头工乡 | **** | *** |
自治区林业厅玛纳斯平原林场 | **** | *** |
兵团农六师新湖农场 | **** | *** |
兵团一四七团 | **** | *** |
兵团一四八团 | **** | *** |
新疆农科院玛纳斯试验站 | **** | *** |
兵团一四九团 | **** | *** |
兵团一五零团 | **** | *** |
园艺场 | **** | *** |
玛电工业区 | **** | *** |
新疆农科院玛纳斯试验站 | **** | *** |
园艺场 | **** | *** |
旱卡子滩乡 | **** | *** |
塔西河乡 | **** | *** |
兵团一五零团 | **** | *** |
兵团一四九团 | **** | *** |
兵团一四八团 | **** | *** |
兵团一四七团 | **** | *** |
兵团农六师新湖农场 | **** | *** |
新疆农科院玛纳斯试验站 | **** | *** |
自治区林业厅玛纳斯平原林场 | **** | *** |
园艺场 | **** | *** |
玛电工业区 | **** | *** |
新疆农科院玛纳斯试验站 | **** | *** |
自治区林业厅玛纳斯平原林场 | **** | *** |
园艺场 | **** | *** |
新疆农科院玛纳斯试验站 | **** | *** |
自治区林业厅玛纳斯平原林场 | **** | *** |
园艺场 | **** | *** |
玛纳斯镇 | 该行政区划下级有变动 | |
乐土驿镇 | 该行政区划下级有变动 | |
包家店镇 | 该行政区划下级有变动 | |
凉州户镇 | 该行政区划下级有变动 | |
北五岔镇 | 该行政区划下级有变动 | |
六户地镇 | 该行政区划下级有变动 | |
兰州湾镇 | 该行政区划下级有变动 | |
广东地乡 | 该行政区划下级有变动 | |
清水河子哈萨克民族乡 | 该行政区划下级有变动 |
652324开头的身份证是新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县的行政区划代码
652324开头的身份证号码是哪里?
65代表新疆维吾尔自治区,6523代表昌吉回族自治州,652324开头的身份证是新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。