2019年仪陇县行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
永光镇 | 2019 | 新增 |
思德镇 | 2019 | 新增 |
度门街道 | 2019 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
石佛乡 | **** | *** |
光华乡 | **** | *** |
武棚乡 | **** | *** |
灯塔乡 | **** | *** |
九龙乡 | **** | *** |
炬光乡 | **** | *** |
永光乡 | **** | *** |
龙桥乡 | **** | *** |
合作乡 | **** | *** |
义门乡 | **** | *** |
大罗乡 | **** | *** |
秋垭乡 | **** | *** |
思德乡 | **** | *** |
乐兴乡 | **** | *** |
碧泉乡 | **** | *** |
大风乡 | **** | *** |
双庆乡 | **** | *** |
双盘乡 | **** | *** |
中坝乡 | **** | *** |
檬垭乡 | **** | *** |
老木乡 | **** | *** |
度门镇 | **** | *** |
周河镇 | **** | *** |
金城镇 | 该行政区划下级有变动 | |
新政镇 | 该行政区划下级有变动 | |
马鞍镇 | 该行政区划下级有变动 | |
永乐镇 | 该行政区划下级有变动 | |
日兴镇 | 该行政区划下级有变动 | |
土门镇 | 该行政区划下级有变动 | |
复兴镇 | 该行政区划下级有变动 | |
观紫镇 | 该行政区划下级有变动 | |
先锋镇 | 该行政区划下级有变动 | |
三蛟镇 | 该行政区划下级有变动 | |
回春镇 | 该行政区划下级有变动 | |
柳垭镇 | 该行政区划下级有变动 | |
义路镇 | 该行政区划下级有变动 | |
立山镇 | 该行政区划下级有变动 | |
三河镇 | 该行政区划下级有变动 | |
瓦子镇 | 该行政区划下级有变动 | |
大寅镇 | 该行政区划下级有变动 | |
二道镇 | 该行政区划下级有变动 | |
赛金镇 | 该行政区划下级有变动 | |
丁字桥镇 | 该行政区划下级有变动 | |
大仪镇 | 该行政区划下级有变动 | |
张公镇 | 该行政区划下级有变动 | |
五福镇 | 该行政区划下级有变动 | |
杨桥镇 | 该行政区划下级有变动 | |
保平镇 | 该行政区划下级有变动 | |
文星镇 | 该行政区划下级有变动 | |
双胜镇 | 该行政区划下级有变动 | |
铜鼓乡 | 该行政区划下级有变动 | |
凤仪乡 | 该行政区划下级有变动 | |
福临乡 | 该行政区划下级有变动 | |
来仪乡 | 该行政区划下级有变动 | |
板桥乡 | 该行政区划下级有变动 | |
芭蕉乡 | 该行政区划下级有变动 | |
柴井乡 | 该行政区划下级有变动 |
511324开头的身份证是四川省南充市仪陇县的行政区划代码
511324开头的身份证号码是哪里?
51代表四川省,5113代表南充市,511324开头的身份证是四川省南充市仪陇县的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。