2019年新政镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
柳树店农村社区居民委员会 | 2019 | 新增 |
夹马石村民委员会 | 2019 | 新增 |
金桥农村社区居民委员会 | 2019 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
安溪潮农村社区居民委员会 | **** | *** |
金凤庵农村社区居民委员会 | **** | *** |
梅子垭农村社区居民委员会 | **** | *** |
清明桥村民委员会 | **** | *** |
石佛岩农村社区居民委员会 | **** | *** |
龙神垭农村社区居民委员会 | **** | *** |
庙子梁农村社区居民委员会 | **** | *** |
九岭场农村社区居民委员会 | **** | *** |
三清农村社区居民委员会 | **** | *** |
白鹤林农村社区居民委员会 | **** | *** |
河西社区居民委员会 | **** | *** |
困牛石村民委员会 | **** | *** |
新云寺村民委员会 | **** | *** |
清明桥村委会 | **** | *** |
柳树店村委会 | **** | *** |
庙子梁村委会 | **** | *** |
河西村委会 | **** | *** |
九岭场村委会 | **** | *** |
安溪潮村委会 | **** | *** |
龙神垭村委会 | **** | *** |
金桥村委会 | **** | *** |
果山村民委员会 | **** | *** |
新云寺村委会 | **** | *** |
困牛石村委会 | **** | *** |
金凤庵村委会 | **** | *** |
三清村委会 | **** | *** |
白鹤林村农村社区居民委员会 | **** | *** |
梅子垭村农村社区居民委员会 | **** | *** |
马桑垭村民委员会 | **** | *** |
石板梁村民委员会 | **** | *** |
林家沟村民委员会 | **** | *** |
九道拐村民委员会 | **** | *** |
七星桥村民委员会 | **** | *** |
金鸭铺村民委员会 | **** | *** |
天兰桥村民委员会 | **** | *** |
高堂沟村民委员会 | **** | *** |
埃湾村民委员会 | **** | *** |
杏子坪村民委员会 | **** | *** |
云丰村民委员会 | **** | *** |
长里扁村民委员会 | **** | *** |
四方山村民委员会 | **** | *** |
周家河村民委员会 | **** | *** |
猫儿寨村民委员会 | **** | *** |
五童山村民委员会 | **** | *** |
金鸡山村民委员会 | **** | *** |
何家沟村民委员会 | **** | *** |
朝阳桥村民委员会 | **** | *** |
三条沟村民委员会 | **** | *** |
田氏祠村民委员会 | **** | *** |
龙滩子村民委员会 | **** | *** |
亮垭村民委员会 | **** | *** |
燕子窝村民委员会 | **** | *** |
桂花井村民委员会 | **** | *** |
云雾寨村民委员会 | **** | *** |
金刚村民委员会 | **** | *** |
朗山寨村民委员会 | **** | *** |
狮子社区居民委员会 | **** | *** |
江东社区居民委员会 | **** | *** |
田氏祠村民委员会 | **** | *** |
埃湾村民委员会 | **** | *** |
长里扁村民委员会 | **** | *** |
高堂沟村民委员会 | **** | *** |
七星桥村民委员会 | **** | *** |
九道拐村民委员会 | **** | *** |
金鸡山村民委员会 | **** | *** |
朝阳桥村民委员会 | **** | *** |
龙滩子村民委员会 | **** | *** |
大东社区居民委员会 | **** | *** |
云丰村民委员会 | **** | *** |
金刚村民委员会 | **** | *** |
石佛岩农村社区居民委员会 | **** | *** |
石佛岩农村社区居民委员会 | **** | *** |
511324101000是四川省南充市仪陇县新政镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。