2020年三台县行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
北坝镇 | 2020 | 新增 |
双胜镇 | 2020 | 撤销 |
云同乡 | 2020 | 撤销 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
上新乡 | **** | *** |
进都乡 | **** | *** |
下新乡 | **** | *** |
双乐乡 | **** | *** |
协和乡 | **** | *** |
广利乡 | **** | *** |
宝泉乡 | **** | *** |
曙光乡 | **** | *** |
乐加乡 | **** | *** |
高堰乡 | **** | *** |
菊河镇 | **** | *** |
金鼓镇 | **** | *** |
里程镇 | **** | *** |
北坝街道 | **** | *** |
幸福镇 | **** | *** |
玉林镇 | **** | *** |
争胜镇 | **** | *** |
花园镇 | **** | *** |
黎曙镇 | **** | *** |
光辉镇 | **** | *** |
建设镇 | **** | *** |
前锋镇 | **** | *** |
跃进镇 | **** | *** |
万安镇 | **** | *** |
安居镇 | **** | *** |
永新镇 | **** | *** |
柳池镇 | **** | *** |
百顷镇 | **** | *** |
东塔镇 | **** | *** |
潼川镇 | 该行政区划下级有变动 | |
塔山镇 | 该行政区划下级有变动 | |
龙树镇 | 该行政区划下级有变动 | |
石安镇 | 该行政区划下级有变动 | |
富顺镇 | 该行政区划下级有变动 | |
三元镇 | 该行政区划下级有变动 | |
秋林镇 | 该行政区划下级有变动 | |
新德镇 | 该行政区划下级有变动 | |
新生镇 | 该行政区划下级有变动 | |
鲁班镇 | 该行政区划下级有变动 | |
景福镇 | 该行政区划下级有变动 | |
紫河镇 | 该行政区划下级有变动 | |
观桥镇 | 该行政区划下级有变动 | |
郪江镇 | 该行政区划下级有变动 | |
中新镇 | 该行政区划下级有变动 | |
古井镇 | 该行政区划下级有变动 | |
西平镇 | 该行政区划下级有变动 | |
八洞镇 | 该行政区划下级有变动 | |
乐安镇 | 该行政区划下级有变动 | |
建平镇 | 该行政区划下级有变动 | |
中太镇 | 该行政区划下级有变动 | |
金石镇 | 该行政区划下级有变动 | |
新鲁镇 | 该行政区划下级有变动 | |
刘营镇 | 该行政区划下级有变动 | |
灵兴镇 | 该行政区划下级有变动 | |
芦溪镇 | 该行政区划下级有变动 | |
立新镇 | 该行政区划下级有变动 | |
永明镇 | 该行政区划下级有变动 | |
建中镇 | 该行政区划下级有变动 | |
老马镇 | 该行政区划下级有变动 | |
忠孝乡 | 该行政区划下级有变动 | |
断石乡 | 该行政区划下级有变动 |
510722开头的身份证是四川省绵阳市三台县的行政区划代码
510722开头的身份证号码是哪里?
51代表四川省,5107代表绵阳市,510722开头的身份证是四川省绵阳市三台县的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。