2020年西平镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
响石板村村民委员会 | 2020 | 新增 |
跃进村村民委员会 | 2020 | 新增 |
朱君村村民委员会 | 2020 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
高运柏村村民委员会 | **** | *** |
建林驿村村民委员会 | **** | *** |
麻石桥村村民委员会 | **** | *** |
上新社区居民委员会 | **** | *** |
凯河社区居民委员会 | **** | *** |
西蜀社区居民委员会 | **** | *** |
瑞星社区居民委员会 | **** | *** |
观音场社区居民委员会 | **** | *** |
五一桥村村民委员会 | **** | *** |
石笋村村民委员会 | **** | *** |
老龙观村村民委员会 | **** | *** |
马房楼村村民委员会 | **** | *** |
磨口村村民委员会 | **** | *** |
东街社区居民委员会 | **** | *** |
斗石村民委员会 | **** | *** |
南垭村民委员会 | **** | *** |
干坝村民委员会 | **** | *** |
竹林村民委员会 | **** | *** |
金银村民委员会 | **** | *** |
五里村民委员会 | **** | *** |
天岭村民委员会 | **** | *** |
菊家村民委员会 | **** | *** |
三圣村民委员会 | **** | *** |
白坟村民委员会 | **** | *** |
川洞村民委员会 | **** | *** |
升子沟村民委员会 | **** | *** |
李家嘴村民委员会 | **** | *** |
徐家堰村民委员会 | **** | *** |
高碾房村民委员会 | **** | *** |
三元坝村民委员会 | **** | *** |
石包堰村民委员会 | **** | *** |
花坟村民委员会 | **** | *** |
南街社区居民委员会 | **** | *** |
西胜街社区居民委员会 | **** | *** |
兴盛街社区居民委员会 | **** | *** |
西蜀大道北段社区居民委员会 | **** | *** |
建设街西段社区居民委员会 | **** | *** |
凯河场镇社区居民委员会 | **** | *** |
联盟村民委员会 | **** | *** |
黎明村民委员会 | **** | *** |
踏水桥村民委员会 | **** | *** |
古房沟村民委员会 | **** | *** |
西江村民委员会 | **** | *** |
青云观村民委员会 | **** | *** |
火花村民委员会 | **** | *** |
福禄村民委员会 | **** | *** |
石堰村民委员会 | **** | *** |
桂花湾村民委员会 | **** | *** |
柏树湾村民委员会 | **** | *** |
白果沟村民委员会 | **** | *** |
上河村村民委员会 | **** | *** |
核桃沟村村民委员会 | **** | *** |
风吹树村村民委员会 | **** | *** |
新庙村村民委员会 | **** | *** |
金星村村民委员会 | **** | *** |
橙子梁村村民委员会 | **** | *** |
柑子园村村民委员会 | **** | *** |
狮王村村民委员会 | **** | *** |
白雀寺村村民委员会 | **** | *** |
白庙嘴村村民委员会 | **** | *** |
活力村村民委员会 | **** | *** |
红梁村村民委员会 | **** | *** |
金桥村村民委员会 | **** | *** |
方子堰村村民委员会 | **** | *** |
柑子园村村民委员会 | **** | *** |
510722123000是四川省绵阳市三台县西平镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。